機種 | UL GUIDE No. | UL FILE No. | CSA FILE No. | CE | "CSA Internatinal Certificate" | AGA | 周囲温度 |
EA型 輸入完成品に限る | XAPX2 | E12603 | LR36461 | US/8299B/UL(2004) | - | ANSIZ21.23 | 0℃~66℃ |
EB型 | XAPX2 | E12103 | LR36457 | - | - | 0℃~66℃ | |
B10型 | XAPX2 | E12103 | LR36461 | - | 4823-02 | 0℃~66℃ | |
D1/D18型 | XAPX2 | E12103 | 482302 | - | 4823-02 | -18℃~66℃ | |
D33型 | XAPX2 | E12103 | 482302 | - | - | CE 665784 | -18℃~66℃ |
RX型 | XAPX2 | E12103 | LR36461 | EC87/96/240/M4(2001) | - | 0℃~93℃ | |
MPA型 | XAPX2 | E112536 | LR36461 | - | - | 0℃~100℃ | |
UNITROL 110型 | - | - | LR112582 | - | 1059485 | *1 | 0℃~80℃ |
UNITROL 7000型 | - | - | LR112582 | - | 1019511 | *2 | 20℃~80℃ |
TS型 | - | - | 164327-1910372 | - | 1123987 | *3 | 0℃~149℃ |
FD型 | - | - | 164327-1195899- | EC-87/96/61/M5 2009 | 1195899 | *4 | 0℃~177℃ |
- ANSI Z21.78b.1999 CGA6.20b-M99
- AGA Z21.78a. CGA 6.20-M98 Combination Controls
- ANSI Z21.20-2000.CAN1-6.4-M79(R1987)Automatic Gas Ignition Systems and Componets
- ANSI Z21.78.CGA6.20-1997,Z21.78a.CGA6.20-1998,Z21.78b-CGA6.20-1999 Combination Gas Controls For Gas Appliances